Tiongkok adalah negara yang kaya akan sejarah dan budaya, terkenal dengan landmark ikoniknya seperti Tembok Besar Tiongkok, Kota Terlarang, dan Tentara Terakota. Sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, Tiongkok juga merupakan rumah bagi beragam populasi yang menikmati berbagai bentuk hiburan, termasuk minuman beralkohol.
Usia legal untuk meminum minuman beralkohol di Tiongkok merupakan topik yang penting, dan penting untuk memahami hukum dan sikap budaya seputar konsumsi alkohol di negara tersebut.
Berapa usia legal untuk meminum minuman beralkohol di Tiongkok?
Di Tiongkok, usia legal untuk meminum minuman beralkohol adalah 18 tahun. Ini adalah usia di mana individu diperbolehkan secara hukum untuk membeli dan mengonsumsi alkohol. Usia minimum yang sah diberlakukan oleh pemerintah Tiongkok dan konsisten di seluruh provinsi dan kota.
Namun, perlu dicatat bahwa usia legal untuk meminum minuman beralkohol di Tiongkok seringkali tidak ditegakkan secara ketat. Tidak jarang kita melihat anak muda di bawah usia legal untuk meminum minuman beralkohol meminum minuman beralkohol di tempat umum seperti restoran, bar, dan klub malam. Hal ini terutama berlaku di tempat-tempat wisata yang tempat usahanya mungkin lebih lunak dalam menerapkan batasan usia untuk melayani pelanggan internasional.
Sikap Budaya Terhadap Alkohol di Tiongkok
Alkohol telah menjadi bagian penting dari budaya Tiongkok selama berabad-abad. Masyarakat Tiongkok memiliki sejarah panjang dalam memproduksi dan mengonsumsi minuman beralkohol, dengan beberapa minuman tradisional Tiongkok seperti baijiu dan arak beras menjadi populer tidak hanya di Tiongkok tetapi juga internasional. Konsumsi alkohol sering kali dipandang sebagai aktivitas sosial, dan minum bersama teman atau kolega adalah cara yang umum untuk menjalin ikatan dan membangun hubungan.
(Terkait:17 Merek Bir Cina yang Wajib Anda Ketahui)
Dalam budaya Tiongkok, minum sering dikaitkan dengan perayaan dan acara baik, seperti pernikahan, jamuan makan, dan festival. Merupakan kebiasaan bagi tuan rumah untuk menawarkan minuman kepada tamunya sebagai tanda keramahtamahan, dan menolak tawaran tersebut dianggap tidak sopan. Namun, minum berlebihan tidak disukai, dan orang yang minum sampai mabuk mungkin dianggap kurang pengendalian diri atau disiplin.
Konsumsi Alkohol di Kalangan Remaja Tiongkok
Meskipun usia peminum alkohol di Tiongkok sudah dilegalkan, konsumsi alkohol di kalangan anak muda semakin mengkhawatirkan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menemukan bahwa lebih dari separuh remaja Tiongkok berusia 15-19 tahun melaporkan pernah mengonsumsi alkohol seumur hidup mereka. Selain itu, hampir seperempat remaja Tiongkok berusia 13-15 tahun dilaporkan telah mengonsumsi alkohol dalam sebulan terakhir.
Meningkatnya konsumsi alkohol di kalangan generasi muda disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah perubahan lanskap sosial dan ekonomi di Tiongkok, yang menyebabkan meningkatnya stres dan tekanan pada generasi muda untuk sukses secara akademis dan profesional. Akibatnya, sebagian anak muda beralih ke alkohol sebagai cara untuk mengatasi stres atau sebagai cara untuk melepaskan diri dari masalah mereka.
Faktor lainnya adalah meningkatnya ketersediaan dan aksesibilitas alkohol. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok telah menyebabkan menjamurnya bar, klub malam, dan tempat hiburan lainnya yang melayani kaum muda. Selain itu, belanja online dan layanan pengantaran ke rumah telah memudahkan generasi muda untuk membeli minuman beralkohol tanpa dimintai bukti usia.
Dampak Konsumsi Alkohol terhadap Kesehatan
Konsumsi alkohol berlebihan dapat menimbulkan konsekuensi kesehatan yang serius. WHO melaporkan bahwa alkohol merupakan faktor risiko utama kematian dan kecacatan secara global, dan minum berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk penyakit hati, penyakit kardiovaskular, dan jenis kanker tertentu.
Di Tiongkok, konsumsi alkohol merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama, dengan lebih dari 300 juta orang diperkirakan merupakan peminum berat. Masalah kesehatan yang berhubungan dengan alkohol, seperti penyakit hati dan kecanduan alkohol, merupakan salah satu penyebab utama kematian di Tiongkok.
Pemerintah Tiongkok telah menerapkan berbagai langkah untuk mengatasi masalah konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, seperti menaikkan pajak minuman beralkohol dan menerapkan undang-undang mengemudi dalam keadaan mabuk yang lebih ketat. Namun, masih banyak yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko konsumsi alkohol berlebihan dan mendorong kebiasaan minum yang bertanggung jawab.
Usia legal untuk meminum minuman beralkohol menurut negara
Bagan ini memberikan ikhtisar undang-undang dan peraturan yang menetapkan batasan usia minimum untuk pembelian, penjualan, penyediaan, dan konsumsi minuman beralkohol, serta metode yang digunakan untuk memverifikasi usia, di semua negara di mana IARD dapat memverifikasi informasi tersebut. dari otoritas nasional atau dokumen yang tersedia untuk umum.
Bagan ini terus diperbarui seiring yurisdiksi mengubah atau memberlakukan peraturan mereka, dengan bantuan dari staf di Law Library of Congress (Washington, DC). Tinjauan komprehensif terkini yang dilakukan IARD terhadap informasi untuk semua negara dilakukan antara bulan Desember 2021 dan Maret 2022, yang mana grafik tersebut diperluas untuk mencakup persyaratan verifikasi usia, yang sebelumnya tidak disertakan.
Negara / Wilayah | Penjualan di tempat | Penjualan di luar lokasi | Pasokan oleh siapa saja | Perundang-undangan dan peraturan |
Afganistan | [dilarang] | [dilarang] | [dilarang] | KUHP Pasal 349-352Undang-Undang Pemberantasan Minuman Beralkohol dan Narkotika serta Pengendaliannya |
Albania | 18 | 18 | 18 | UU 9518 tanggal 18 April 2006 Tentang perlindungan anak di bawah umur dari penggunaan alkohol Pasal 4 |
Aljazair | 18 | 18 | [tidak ada yang ditemukan] | Surat Perintah Nomor 26-75 Tahun 1975 Pasal 14 |
Andorra | 18 | 18 | 18 | Keputusan 16-6-2004 Menyetujui Peraturan Penjualan dan Konsumsi Minuman Beralkohol |
Angola | [bervariasi berdasarkan yurisdiksi] | [bervariasi berdasarkan yurisdiksi] | [bervariasi berdasarkan yurisdiksi] | [menunggu verifikasi] |
Antigua dan Barbuda | 18 | 18 | [tidak ada yang ditemukan] | Perizinan (minuman keras yang memabukkan) (Amandemen) UU Ch 249 (2018) |
Argentina | 18 | 18 | [tidak ada yang ditemukan] | UU No24.788 Pemberantasan Alkoholisme (Buletin Resmi 3 April 1997) Pasal 5 |
Armenia | 18 | 18 | [tidak ada yang ditemukan] | Kode Pelanggaran Administratif Pasal 158KUHP Pasal 166 |
Australia | 18* | 18* | [bervariasi berdasarkan yurisdiksi] | Diatur di tingkat negara bagian/wilayah. Lihat Hukum Pemuda Australia: AlkoholWilayah Ibu Kota: Undang-Undang Minuman Keras (2010)New South Wales: Undang-Undang Minuman Keras (2007)Wilayah Utara: Undang-Undang Minuman Keras (1987)Queensland: Undang-Undang Minuman Keras (1992)Australia Selatan: Undang-Undang Lisensi Minuman Keras (1997)Tasmania: Undang-Undang Perizinan Minuman Keras (1990), lihat juga Penjualan atau Pasokan Alkohol kepada Remaja (Undang-Undang Pelanggaran Polisi 1935)Victoria: Undang-Undang Reformasi Pengendalian Minuman Keras (1998)Australia Barat: Undang-Undang Pengendalian Minuman Keras (1988) |
Austria | [bervariasi berdasarkan minuman] | [bervariasi berdasarkan minuman] | [tidak ada yang ditemukan] | Undang-Undang Perlindungan Pemuda Nasional 2002Pemerintah Federal Austria: Tinjauan menurut negara bagian |
Azerbaijan | 18 | 18 | [tidak ada yang ditemukan] | Undang-Undang Hak Anak Pasal 9 |
Bahama | 18 | 18 | [tidak ada yang ditemukan] | Undang-Undang Lisensi Minuman Keras Bab 372: 22 |
Bahrain | [bervariasi menurut agama] | [bervariasi menurut agama] | [bervariasi menurut agama] | KUHP 1976 sebagaimana telah diubah sampai dengan 2010 Pasal 307 |
Bangladesh | 21* | 21* | 21* | UU Pengendalian Narkotika 2018, Peraturan Pengendalian Miras Kemendagri 2022 |
Barbados | 18 | 18 | 18 | Undang-Undang Lisensi Minuman Keras 2021 Pasal 27 |
Belarusia | 18 | 18 | [tidak ada yang ditemukan] | Undang-Undang Nomor 429-Z tentang Peraturan Negara tentang Produksi dan Peredaran Produk Beralkohol, Produk Beralkohol Bukan Makanan, dan Etil Alkohol Bukan Makanan Pasal 11.4 |
Belgium | [bervariasi berdasarkan minuman] | [bervariasi berdasarkan minuman] | [bervariasi berdasarkan minuman] | Undang-undang tanggal 24 Januari 1977 tentang perlindungan kesehatan konsumen mengenai pangan dan produk lainnya Pasal 6 |
Belize | 18 | 18 | [tidak ada yang ditemukan] | Hukum Perizinan Minuman Keras yang Memabukkan CAP. 150, sebagaimana direvisi Desember 2000 |
Benin | 20 | 20 | 20 | Dekrit tanggal 10 Juni 1942 yang mengatur produksi, impor, periklanan, penjualan dan konsumsi minuman beralkohol di Afrika Barat Perancis, sebagaimana dikutip dalam Laporan Republik Benin kepada Komite Hak Anak PBB CRC/C/BEN/2, 24 November 2005 |
Bhutan | 18 | 18 | [tidak ada yang ditemukan] | Peraturan dan Regulasi Pendirian dan Pengoperasian Usaha Industri dan Komersial di Bhutan 1995, Peraturan 17Pemberitahuan No. Kha(12-7)/89/5070 tanggal 26 April 1993 |
Bolivia | 18 | 18 | [tidak ada yang ditemukan] | UU 259 Larangan Penjualan dan Konsumsi Minuman Beralkohol, Juli 2012 Pasal 20 |
Bosnia dan Herzegovina | 18 | 18 | 18 | UU Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2015 Pasal 25UU Perdagangan Dalam Negeri 2010 Pasal 10 |
Botswana | 18 | 18 | 18 | Minuman Keras UU No.9 Tahun 2004 Pasal 32UU Anak 2009 Bagian 2, 60 |
Brazil | 18 | 18 | 18 | Amandemen Presiden 13.106 tanggal 17 Maret 2015 TahunUU 8096 (1990) Undang-undang tentang Anak dan Remaja Pasal. 243Undang-Undang Keputusan 3.688 (1941) Undang-Undang tentang Pelanggaran Pidana |
Brunei | [dilarang] | [dilarang] | [dilarang] | Formulir Minuman Keras, Departemen Bea dan Cukai Kerajaan, Kementerian Keuangan |
Bulgaria | 18 | 18 | 18 | UU Kesehatan 2005 Pasal 54, 218Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 5b, 45 |
Burkina Faso | 18 | 18 | [tidak ada yang ditemukan] | KUHP Pasal 532-23 |
Burundi | 18* | 18* | [tidak ada yang ditemukan] | KUHP Pasal 501-502 (UU No1/05 tanggal 22 April 2009) |
Tanjung Verde | 18 | 18 | 18 | UU Nomor 271/V/97 Pasal 1.1, 4UU Nomor 51/IX/2019 Pasal 2-3 |
Kamboja | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada] |
Kamerun | 18* | 18* | [tidak ada yang ditemukan] | UU No 2016/007 tanggal 12 Juli 2016 KUHP Pasal 348 |
Kanada | [bervariasi berdasarkan yurisdiksi] | [bervariasi berdasarkan yurisdiksi] | [bervariasi berdasarkan yurisdiksi] | Bertindak mengenai Pelanggaran Terkait Minuman Beralkohol, CQLR c I-8.1 |
Republik Afrika Tengah | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada] |
anak | 18* | 18* | [tidak ada yang ditemukan] | UU 2017-01 KUHP Bab 6 Pasal 376-378 |
Chili | 18* | 18 | 18 | UU 19.925 tentang Penjualan dan Konsumsi Minuman Beralkohol Pasal 3, 29, 42 |
Cina | 18* | 18* | [tidak ada yang ditemukan] | Keputusan Menteri Perdagangan No. 25 Tahun 2006 Pasal 19UU Perlindungan Anak di Bawah Umur 2006 Pasal 37 |
Cina Taipei | 18 | 18 | 18 | Undang-Undang Administrasi Tembakau dan Alkohol tahun 2000 Pasal 30, 35Undang-Undang Perlindungan Kesejahteraan dan Hak Anak dan Remaja sebagaimana diubah pada tahun 2019 Pasal 91 |
Kolumbia | 18 | 18 | 18 | Keputusan 120 tanggal 21 Januari 2010 Mengambil tindakan terkait konsumsi alkohol Pasal 17UU 1098 Kitab Undang-undang tentang Anak dan Remaja 1986 Pasal 20 |
Komoro | [bervariasi menurut agama] | [bervariasi menurut agama] | [tidak ada yang ditemukan] | KUHP Pasal 229-6, 229-7 |
Kongo, Republik Demokratik | [verifikasi tertunda] | [verifikasi tertunda] | [verifikasi tertunda] | [verifikasi tertunda] |
Kongo, Republik | 18 | 18 | 18 | [tidak ada yang ditemukan] |
Kosta Rika | 18 | 18 | 18 | 18 |
pantai Gading | [verifikasi tertunda] | [verifikasi tertunda] | [verifikasi tertunda] | [verifikasi tertunda] |
Kroasia | 18 | 18 | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] |
Kuba | 16 | 16 | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] |
Siprus | 18 | 18 | 18 | 18 |
Republik Ceko | 18 | 18 | 18 | [tidak ada yang ditemukan] |
Denmark | 18 | [bervariasi berdasarkan minuman] | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] |
Djibouti | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] |
Dominika | 16 | 16 | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] |
Republik Dominika | 18 | 18 | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] |
Ekuador | 18 | 18 | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] |
Mesir | 21 | 21 | [verifikasi tertunda] | [verifikasi tertunda] |
El Salvador | 18 | 18 | 18 | [tidak ada yang ditemukan] |
Eritrea | 18 | 18 | 18 | [tidak ada yang ditemukan] |
Estonia | 18 | 18 | 18 | 18 |
Di Swat | 18 | 18 | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] |
Etiopia | 21 | 21 | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] |
Guinea ekuator | 16 | 16 | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] |
Fiji | 18 | 18 | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] |
Finlandia | 18 | [bervariasi berdasarkan minuman] | [tidak ada yang ditemukan] | [bervariasi berdasarkan minuman] |
Perancis | 18 | 18 | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] |
Gabon | 18 | 18 | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] |
Gambia | 16 | 16 | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] |
Georgia | 18 | 18 | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] |
Jerman | [bervariasi berdasarkan minuman] | [bervariasi berdasarkan minuman] | [bervariasi berdasarkan minuman] | [tidak ada yang ditemukan] |
Ghana | 18 | 18 | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] |
Yunani | 18 | 18 | [tidak ada yang ditemukan] | 18 |
Granada | 16 | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] |
Guatemala | 18 | 18 | 18 | 18 |
Guinea | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] |
Guinea Bissau | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] |
Guyana | 18* | 18 | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] |
Haiti | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] |
Honduras | 18 | 18 | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] |
Hungaria | 18 | 18 | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] |
Islandia | 20 | 20 | 20 | [tidak ada yang ditemukan] |
India | [bervariasi berdasarkan yurisdiksi] | [bervariasi berdasarkan yurisdiksi] | [bervariasi berdasarkan yurisdiksi] | [bervariasi berdasarkan yurisdiksi] |
Indonesia | [bervariasi berdasarkan yurisdiksi] | [bervariasi berdasarkan yurisdiksi] | [bervariasi berdasarkan yurisdiksi] | [bervariasi berdasarkan yurisdiksi] |
Iran | [dilarang] | [dilarang] | [dilarang] | [bervariasi menurut agama] |
Irak | [verifikasi tertunda] | [verifikasi tertunda] | [verifikasi tertunda] | [verifikasi tertunda] |
Irlandia | 18 | 18 | 18 | 18* |
Israel | 18 | 18 | [tidak ada yang ditemukan] | 18 |
Italia | 18 | 18 | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] |
Jamaika | 18 | 18 | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] |
Jepang | 20 | 20 | [tidak ada yang ditemukan] | 20 |
Yordania | 18 | 18 | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] |
Kazakstan | 21 | 21 | [tidak ada yang ditemukan] | 18 |
Kenya | 18 | 18 | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] |
Kiribati | 21 | 21 | [tidak ada yang ditemukan] | 21 |
Korea, Republik Rakyat Demokratik | 18 | 18 | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] |
Korea, Republik | 19* | 19* | 19* | [tidak ada yang ditemukan] |
Kuwait | [dilarang] | [dilarang] | [verifikasi tertunda] | [verifikasi tertunda] |
Kirgistan | 18 | 18 | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] |
Republik Demokratik Rakyat Laos | 18 | 18 | [tidak ada yang ditemukan] | 18 |
Latvia | 18 | 18 | 18 | 18 |
Libanon | 18 | 18 | 18 | [tidak ada yang ditemukan] |
Lesoto | 18 | 18 | 18 | [tidak ada yang ditemukan] |
Liberia | 18 | 18 | 18* | [tidak ada yang ditemukan] |
Libya | [dilarang] | [dilarang] | [dilarang] | [dilarang] |
Liechtenstein | [bervariasi berdasarkan minuman] | [bervariasi berdasarkan minuman] | [bervariasi berdasarkan minuman] | [bervariasi berdasarkan minuman] |
Lithuania | 18 | 18 | 18 | 16 |
Luksemburg | 16 | 16 | 16 | [tidak ada yang ditemukan] |
Madagaskar | [verifikasi tertunda] | [verifikasi tertunda] | [verifikasi tertunda] | [verifikasi tertunda] |
Malawi | 18 | 18 | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] |
Mereka punya | 18 | 18 | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] |
Malaysia | [bervariasi menurut agama] | [bervariasi menurut agama] | [bervariasi menurut agama] | [bervariasi menurut agama] |
Maladewa | [dilarang*] | [dilarang*] | [dilarang*] | [dilarang*] |
Mereka punya | 18 | 18 | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] |
Malta | 17 | 17 | 17 | 17 |
Pulau Marshall | 21 | 21 | 21 | 21 |
Mauritania | [dilarang] | [dilarang] | [verifikasi tertunda] | [verifikasi tertunda] |
Mauritius | 18 | 18 | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] |
Meksiko | 18 | 18 | 18 | 18 |
Mikronesia, Negara Federasi | [bervariasi berdasarkan yurisdiksi] | [bervariasi berdasarkan yurisdiksi] | [verifikasi tertunda] | [verifikasi tertunda] |
Moldova | 18 | 18 | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] |
Monako | 18 | 18 | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] |
Mongolia | 21 | 21 | 21 | 21* |
Montenegro | 18 | 18 | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] |
Maroko | [bervariasi menurut agama] | [bervariasi menurut agama] | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] |
Mozambik | 18 | 18 | [tidak ada yang ditemukan] | 18 |
Myanmar | 18 | 18 | 18 | [tidak ada yang ditemukan] |
Namibia | 18 | 18 | 18 | 18 |
Nauru | 21 | 21 | 21 | 21 |
Nepal | 18 | 18 | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] |
Belanda | 18 | 18 | 18 | 18 |
Selandia Baru | 18 | 18 | 18* | [tidak ada yang ditemukan] |
Nikaragua | 18 | 18 | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] |
Nigeria | 18 | 18 | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] |
Nigeria | [bervariasi berdasarkan yurisdiksi] | [bervariasi berdasarkan yurisdiksi] | [tidak ada yang ditemukan] | [tidak ada yang ditemukan] |
Berapa usia peminum termuda di dunia?
Usia minimum yang diperbolehkan untuk meminum minuman beralkohol adalah 15 tahun di Mali dan Republik Afrika Tengah, menjadikan kedua negara tersebut sebagai negara dengan usia minimum yang diperbolehkan untuk meminum minuman beralkohol terendah di dunia. Di tujuh negara, tidak ada peraturan pemerintah mengenai usia minimum untuk meminum minuman beralkohol, sedangkan di 11 negara, konsumsi minuman beralkohol dilarang sepenuhnya.
Berapa usia peminum tertua di dunia?
Sebagian besar negara telah menetapkan usia minimum legal untuk meminum minuman beralkohol (MLDA) adalah 18 atau 19 tahun. Sebaliknya, Amerika Serikat (tidak termasuk Puerto Riko dan Kepulauan Virgin AS) dan 19 negara lainnya, terutama di Asia, telah menetapkan MLDA tertinggi. Namun demikian, daerah tertentu di India memiliki MLDA pada usia 25-30 tahun.
FAQ: Tentang usia minum alkohol di Tiongkok
Bisakah Anda minum pada usia 16 tahun di Tiongkok?
Tidak, usia legal untuk meminum minuman beralkohol di Tiongkok adalah 18 tahun. Adalah ilegal bagi individu di bawah usia 18 tahun untuk membeli atau mengonsumsi minuman beralkohol di Tiongkok. Undang-undang ini berlaku bagi warga negara Tiongkok dan warga negara asing yang berada di Tiongkok.
Bisakah Anda minum pada usia 16 tahun di Hongkong?
Tidak, usia legal untuk meminum minuman beralkohol di Hong Kong adalah 18 tahun. Adalah ilegal bagi individu di bawah usia 18 tahun untuk membeli atau mengonsumsi minuman beralkohol di Hong Kong. Undang-undang ini berlaku bagi penduduk Hong Kong dan pengunjung kota tersebut.
Berapa usia minum di Jerman?
Di Jerman, usia legal untuk meminum bir dan anggur adalah 16 tahun, sedangkan usia legal untuk meminum minuman beralkohol sulingan atau minuman beralkohol lainnya adalah 18 tahun.
Artinya, individu yang berusia 16 tahun ke atas boleh mengonsumsi bir dan anggur secara legal di Jerman, sedangkan mereka yang berusia 18 tahun ke atas boleh mengonsumsi minuman beralkohol jenis apa pun. Penting untuk diingat bahwa batasan usia ini berlaku untuk pembelian dan konsumsi alkohol.
Berapa usia minum di Jepang?
Di Jepang, usia legal untuk meminum minuman beralkohol adalah 20 tahun. Adalah ilegal bagi individu di bawah usia 20 tahun untuk membeli atau mengonsumsi minuman beralkohol.
Jepang memiliki undang-undang dan peraturan yang ketat mengenai konsumsi alkohol oleh anak di bawah umur, dan pihak berwenang secara rutin melakukan operasi penegakan hukum untuk mencegah konsumsi minuman beralkohol di bawah umur. Bisnis yang menjual atau menyajikan minuman beralkohol diwajibkan untuk memeriksa identitas pelanggan yang tampaknya berusia di bawah 20 tahun untuk memastikan mereka berada dalam usia legal untuk meminum minuman beralkohol.