China es un país con una rica historia y cultura, famoso por sus lugares emblemáticos como la Gran Muralla China, la Ciudad Prohibida y el Ejército de Terracota. Como economía en rápido crecimiento, China también alberga una población diversa que disfruta de diversas formas de entretenimiento, incluido el consumo de alcohol.
La edad legal para beber en China es un tema importante y es esencial comprender las leyes y actitudes culturales que rodean el consumo de alcohol en el país.
¿Cuál es la edad legal para beber en China?
En China, la edad legal para beber es 18 años. Esta es la edad a la que las personas pueden legalmente comprar y consumir alcohol. La edad mínima legal es impuesta por el gobierno chino y es consistente en todas las provincias y municipios.
Sin embargo, vale la pena señalar que la edad legal para beber en China a menudo no se aplica estrictamente. No es raro ver a jóvenes menores de la edad legal para beber bebiendo alcohol en lugares públicos como restaurantes, bares y discotecas. Esto es especialmente cierto en los puntos turísticos donde los establecimientos pueden ser más indulgentes a la hora de imponer el límite de edad para atender a los clientes internacionales.
Actitudes culturales hacia el alcohol en China
El alcohol ha sido una parte esencial de la cultura china durante siglos.. La sociedad china tiene una larga historia de producción y consumo de bebidas alcohólicas, y algunas bebidas tradicionales chinas, como el baijiu y el vino de arroz, son populares no sólo en China sino también a nivel internacional. El consumo de alcohol a menudo se considera una actividad social, y beber con amigos o colegas es una forma común de establecer vínculos y entablar relaciones.
(Relacionado:17 marcas de cerveza china que debes conocer)
En la cultura china, la bebida suele asociarse con celebraciones y ocasiones auspiciosas, como bodas, banquetes y festivales. Es costumbre que los anfitriones ofrezcan bebidas a sus invitados como señal de hospitalidad y se considera de mala educación rechazar tales ofertas. Sin embargo, beber en exceso está mal visto y se puede considerar que las personas que beben hasta el punto de intoxicarse carecen de autocontrol o disciplina.
Consumo de alcohol entre los jóvenes chinos
A pesar de la edad legal para beber en China, el consumo de alcohol entre los jóvenes es una preocupación creciente. Un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) encontró que más de la mitad de los jóvenes chinos de entre 15 y 19 años informaron haber consumido alcohol a lo largo de su vida. Además, casi una cuarta parte de los adolescentes chinos de entre 13 y 15 años informaron haber consumido alcohol en el último mes.
El aumento del consumo de alcohol entre los jóvenes se atribuye a varios factores. Un factor es el cambiante panorama social y económico en China, que ha provocado un aumento del estrés y la presión sobre los jóvenes para que tengan éxito académico y profesional. Como resultado, algunos jóvenes recurren al alcohol como medio para afrontar el estrés o como forma de escapar de sus problemas.
Otro factor es la creciente disponibilidad y accesibilidad del alcohol. La creciente economía de China ha provocado una proliferación de bares, clubes nocturnos y otros lugares de entretenimiento dirigidos a los jóvenes. Además, las compras en línea y los servicios de entrega a domicilio han facilitado que los jóvenes compren alcohol sin que se les solicite prueba de edad.
Impacto del consumo de alcohol en la salud
El consumo excesivo de alcohol puede tener graves consecuencias para la salud. La OMS informa que el alcohol es uno de los principales factores de riesgo de muerte y discapacidad a nivel mundial, y que beber en exceso puede provocar una variedad de problemas de salud, incluidas enfermedades hepáticas, cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer.
En China, el consumo de alcohol es un importante problema de salud pública: se estima que más de 300 millones de personas beben en exceso. Los problemas de salud relacionados con el alcohol, como las enfermedades hepáticas y el alcoholismo, se encuentran entre las principales causas de muerte en China.
El gobierno chino ha implementado varias medidas para abordar el problema del consumo excesivo de alcohol, como aumentar los impuestos sobre el alcohol e implementar leyes más estrictas sobre la conducción en estado de ebriedad. Sin embargo, es necesario hacer más para crear conciencia sobre los riesgos del consumo excesivo de alcohol y promover hábitos de consumo responsables.
Edad legal para beber por país
Este cuadro proporciona una descripción general de las leyes y normas que establecen las restricciones de edad mínima para comprar, vender, suministrar y consumir bebidas alcohólicas, así como los métodos utilizados para verificar la edad, en todos los países donde IARD ha podido verificar la información. de autoridades nacionales o documentos disponibles públicamente.
El cuadro se actualiza continuamente a medida que las jurisdicciones modifican o promulgan sus regulaciones, con la ayuda del personal de la Biblioteca de Derecho del Congreso (Washington, DC). La revisión integral más reciente de la información de todos los países por parte de IARD se llevó a cabo entre diciembre de 2021 y marzo de 2022, durante la cual el cuadro se amplió para incluir requisitos de verificación de edad, que no se habían incluido anteriormente.
País / Territorio | Venta en local | Venta fuera del local | Suministro por cualquier persona | Legislación y regulaciones |
Afganistán | [prohibido] | [prohibido] | [prohibido] | Código Penal Art 349-352Ley de Lucha Contra las Bebidas Alcohólicas y Sustancias Estupefacientes y para su Control |
Albania | 18 | 18 | 18 | Ley 9518 de 18 de abril de 2006 Para la protección de menores contra el consumo de alcohol Art 4 |
Argelia | 18 | 18 | [nada encontrado] | Orden No. 26-75 de 1975 Artículo 14 |
Andorra | 18 | 18 | 18 | Decreto 16-6-2004 Aprueba el Reglamento de Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas |
Angola | [varía según la jurisdicción] | [varía según la jurisdicción] | [varía según la jurisdicción] | [verificación pendiente] |
Antigua y Barbuda | 18 | 18 | [nada encontrado] | Ley de Licencias (licores embriagantes) (Enmienda) Capítulo 249 (2018) |
Argentina | 18 | 18 | [nada encontrado] | Ley N° 24.788 de Lucha contra el Alcoholismo (Boletín Oficial del 3 de abril de 1997) Art. 5 |
Armenia | 18 | 18 | [nada encontrado] | Código de Infracciones Administrativas Art. 158Código Penal Artículo 166 |
Australia | 18* | 18* | [varía según la jurisdicción] | Regulado a nivel estatal/territorial. Ver Ley Juvenil de Australia: AlcoholTerritorio Capital: Ley de Bebidas Alcohólicas (2010)Nueva Gales del Sur: Ley sobre bebidas alcohólicas (2007)Territorio del Norte: Ley de bebidas alcohólicas (1987)Queensland: Ley de bebidas alcohólicas (1992)Australia del Sur: Ley de Licencias de Bebidas Alcohólicas (1997)Tasmania: Ley de licencias de bebidas alcohólicas (1990), véase también Venta o suministro de alcohol a jóvenes (Ley de delitos policiales de 1935)Victoria: Ley de reforma del control de bebidas alcohólicas (1998)Australia Occidental: Ley de control de bebidas alcohólicas (1988) |
Austria | [varía según la bebida] | [varía según la bebida] | [nada encontrado] | Ley Nacional de Protección Juvenil de 2002Gobierno federal de Austria: descripción general por estado |
Azerbaiyán | 18 | 18 | [nada encontrado] | Ley de Derechos del Niño Artículo 9 |
bahamas | 18 | 18 | [nada encontrado] | Ley de Licencias de Bebidas Alcohólicas Capítulo 372: 22 |
Bahréin | [varía según la religión] | [varía según la religión] | [varía según la religión] | Código Penal de 1976 modificado hasta 2010 Art. 307 |
Bangladesh | 21* | 21* | 21* | Ley de Control de Narcóticos de 2018, Normas de Control de Alcohol del Ministerio del Interior de 2022 |
Barbados | 18 | 18 | 18 | Ley de Licencias de Bebidas Alcohólicas de 2021, artículo 27 |
Bielorrusia | 18 | 18 | [nada encontrado] | Ley N° 429-Z sobre Regulación Estatal de la Producción y Comercialización de Productos Alcohólicos, Productos que Contienen Alcohol no Alimenticios y Alcohol Etílico no Alimenticio Art 11.4 |
Bélgica | [varía según la bebida] | [varía según la bebida] | [varía según la bebida] | Ley de 24 de enero de 1977 sobre la protección de la salud de los consumidores en materia de alimentos y otros productos Artículo 6 |
Belice | 18 | 18 | [nada encontrado] | Ley de Licencias de Bebidas Estupefacientes CAP. 150, revisado en diciembre de 2000 |
Benín | 20 | 20 | 20 | Decreto del 10 de junio de 1942 que regula la producción, importación, publicidad, venta y consumo de bebidas alcohólicas en el África occidental francesa, citado en el Informe de la República de Benin al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas CRC/C/BEN/2, 24 de noviembre 2005 |
Bután | 18 | 18 | [nada encontrado] | Normas y reglamentos para el establecimiento y funcionamiento de empresas industriales y comerciales en Bután de 1995, norma 17Notificación No. Kha(12-7)/89/5070 de fecha 26 de abril de 1993 |
bolivia | 18 | 18 | [nada encontrado] | Ley 259 Contra la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, julio de 2012 Art 20 |
Bosnia y Herzegovina | 18 | 18 | 18 | Ley de Paz y Orden Público de 2015 Artículo 25Ley de Comercio Interior de 2010 Artículo 10 |
Botsuana | 18 | 18 | 18 | Ley de Bebidas Alcohólicas Nº 9 de 2004, artículo 32Ley de la Infancia de 2009, artículo 2, 60 |
Brasil | 18 | 18 | 18 | Enmienda Presidencial 13.106 de 17 de marzo de 2015 deLey 8096 (1990) Estatuto de la Niñez y la Adolescencia Art. 243Decreto-Ley 3.688 (1941) Ley de Faltas Penales |
Brunéi | [prohibido] | [prohibido] | [prohibido] | Formulario de licores, Departamento Real de Aduanas e Impuestos Especiales, Ministerio de Finanzas |
Bulgaria | 18 | 18 | 18 | Ley de Salud de 2005 Artículos 54, 218Ley de protección infantil, artículo 5b, 45 |
Burkina Faso | 18 | 18 | [nada encontrado] | Código Penal Art 532-23 |
Burundi | 18* | 18* | [nada encontrado] | Código Penal, artículos 501-502 (Ley nº 1/05, de 22 de abril de 2009) |
Cabo Verde | 18 | 18 | 18 | Ley N° 271/V/97 Art. 1.1, 4Ley N° 51/IX/2019 Artículos 2-3 |
Camboya | [nada encontrado] | [nada encontrado] | [nada encontrado] | [n / A] |
Camerún | 18* | 18* | [nada encontrado] | Ley nº 2016/007, de 12 de julio de 2016 Código Penal Artículo 348 |
Canada | [varía según la jurisdicción] | [varía según la jurisdicción] | [varía según la jurisdicción] | Ley sobre Delitos Relacionados con Bebidas Alcohólicas, CQLR c I-8.1 |
República Centroafricana | [nada encontrado] | [nada encontrado] | [nada encontrado] | [n / A] |
Chad | 18* | 18* | [nada encontrado] | Ley 2017-01 Código Penal Capítulo 6 Art 376-378 |
Chile | 18* | 18 | 18 | Ley 19.925 sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas Art 3, 29, 42 |
Porcelana | 18* | 18* | [nada encontrado] | Decreto Ministerio de Comercio N° 25 de 2006 Art 19Ley de Protección de Menores de 2006 Artículo 37 |
Taipei Chino | 18 | 18 | 18 | Ley de Administración del Tabaco y el Alcohol de 2000 Artículos 30, 35Ley de protección de los derechos y el bienestar de los niños y los jóvenes, modificada en 2019, artículo 91 |
Colombia | 18 | 18 | 18 | Decreto 120 de 21 de enero de 2010 Por el que se adoptan medidas relacionadas con el consumo de alcohol Art. 17Ley 1098 Código de la Niñez y la Adolescencia 1986 Art 20 |
Comoras | [varía según la religión] | [varía según la religión] | [nada encontrado] | Código Penal Artículos 229-6, 229-7 |
Congo, República Democrática del | [verificación pendiente] | [verificación pendiente] | [verificación pendiente] | [verificación pendiente] |
Congo, República de | 18 | 18 | 18 | [nada encontrado] |
Costa Rica | 18 | 18 | 18 | 18 |
Costa de Marfil | [verificación pendiente] | [verificación pendiente] | [verificación pendiente] | [verificación pendiente] |
Croacia | 18 | 18 | [nada encontrado] | [nada encontrado] |
Cuba | dieciséis | dieciséis | [nada encontrado] | [nada encontrado] |
Chipre | 18 | 18 | 18 | 18 |
República Checa | 18 | 18 | 18 | [nada encontrado] |
Dinamarca | 18 | [varía según la bebida] | [nada encontrado] | [nada encontrado] |
Yibuti | [nada encontrado] | [nada encontrado] | [nada encontrado] | [nada encontrado] |
república dominicana | dieciséis | dieciséis | [nada encontrado] | [nada encontrado] |
República Dominicana | 18 | 18 | [nada encontrado] | [nada encontrado] |
Ecuador | 18 | 18 | [nada encontrado] | [nada encontrado] |
Egipto | 21 | 21 | [verificación pendiente] | [verificación pendiente] |
El Salvador | 18 | 18 | 18 | [nada encontrado] |
Eritrea | 18 | 18 | 18 | [nada encontrado] |
Estonia | 18 | 18 | 18 | 18 |
En Swat | 18 | 18 | [nada encontrado] | [nada encontrado] |
Etiopía | 21 | 21 | [nada encontrado] | [nada encontrado] |
Guinea Ecuatorial | dieciséis | dieciséis | [nada encontrado] | [nada encontrado] |
Fiyi | 18 | 18 | [nada encontrado] | [nada encontrado] |
Finlandia | 18 | [varía según la bebida] | [nada encontrado] | [varía según la bebida] |
Francia | 18 | 18 | [nada encontrado] | [nada encontrado] |
Gabón | 18 | 18 | [nada encontrado] | [nada encontrado] |
Gambia | dieciséis | dieciséis | [nada encontrado] | [nada encontrado] |
Georgia | 18 | 18 | [nada encontrado] | [nada encontrado] |
Alemania | [varía según la bebida] | [varía según la bebida] | [varía según la bebida] | [nada encontrado] |
Ghana | 18 | 18 | [nada encontrado] | [nada encontrado] |
Grecia | 18 | 18 | [nada encontrado] | 18 |
Granada | dieciséis | [nada encontrado] | [nada encontrado] | [nada encontrado] |
Guatemala | 18 | 18 | 18 | 18 |
Guinea | [nada encontrado] | [nada encontrado] | [nada encontrado] | [nada encontrado] |
Guinea-Bisáu | [nada encontrado] | [nada encontrado] | [nada encontrado] | [nada encontrado] |
Guayana | 18* | 18 | [nada encontrado] | [nada encontrado] |
Haití | [nada encontrado] | [nada encontrado] | [nada encontrado] | [nada encontrado] |
Honduras | 18 | 18 | [nada encontrado] | [nada encontrado] |
Hungría | 18 | 18 | [nada encontrado] | [nada encontrado] |
Islandia | 20 | 20 | 20 | [nada encontrado] |
India | [varía según la jurisdicción] | [varía según la jurisdicción] | [varía según la jurisdicción] | [varía según la jurisdicción] |
Indonesia | [varía según la jurisdicción] | [varía según la jurisdicción] | [varía según la jurisdicción] | [varía según la jurisdicción] |
Irán | [prohibido] | [prohibido] | [prohibido] | [varía según la religión] |
Irak | [verificación pendiente] | [verificación pendiente] | [verificación pendiente] | [verificación pendiente] |
Irlanda | 18 | 18 | 18 | 18* |
Israel | 18 | 18 | [nada encontrado] | 18 |
Italia | 18 | 18 | [nada encontrado] | [nada encontrado] |
Jamaica | 18 | 18 | [nada encontrado] | [nada encontrado] |
Japón | 20 | 20 | [nada encontrado] | 20 |
Jordán | 18 | 18 | [nada encontrado] | [nada encontrado] |
Kazajstán | 21 | 21 | [nada encontrado] | 18 |
Kenia | 18 | 18 | [nada encontrado] | [nada encontrado] |
Kiribati | 21 | 21 | [nada encontrado] | 21 |
República de Corea, Popular Democrática de | 18 | 18 | [nada encontrado] | [nada encontrado] |
Corea, república de | 19* | 19* | 19* | [nada encontrado] |
Kuwait | [prohibido] | [prohibido] | [verificación pendiente] | [verificación pendiente] |
Kirguistán | 18 | 18 | [nada encontrado] | [nada encontrado] |
República Democrática Popular Lao | 18 | 18 | [nada encontrado] | 18 |
Letonia | 18 | 18 | 18 | 18 |
Líbano | 18 | 18 | 18 | [nada encontrado] |
Lesoto | 18 | 18 | 18 | [nada encontrado] |
Liberia | 18 | 18 | 18* | [nada encontrado] |
Libia | [prohibido] | [prohibido] | [prohibido] | [prohibido] |
Liechtenstein | [varía según la bebida] | [varía según la bebida] | [varía según la bebida] | [varía según la bebida] |
Lituania | 18 | 18 | 18 | dieciséis |
Luxemburgo | dieciséis | dieciséis | dieciséis | [nada encontrado] |
Madagascar | [verificación pendiente] | [verificación pendiente] | [verificación pendiente] | [verificación pendiente] |
Malaui | 18 | 18 | [nada encontrado] | [nada encontrado] |
Tuvieron | 18 | 18 | [nada encontrado] | [nada encontrado] |
Malasia | [varía según la religión] | [varía según la religión] | [varía según la religión] | [varía según la religión] |
Maldivas | [prohibido*] | [prohibido*] | [prohibido*] | [prohibido*] |
Tuvieron | 18 | 18 | [nada encontrado] | [nada encontrado] |
Malta | 17 | 17 | 17 | 17 |
Islas Marshall | 21 | 21 | 21 | 21 |
Mauritania | [prohibido] | [prohibido] | [verificación pendiente] | [verificación pendiente] |
Mauricio | 18 | 18 | [nada encontrado] | [nada encontrado] |
México | 18 | 18 | 18 | 18 |
Micronesia, Estados Federados de | [varía según la jurisdicción] | [varía según la jurisdicción] | [verificación pendiente] | [verificación pendiente] |
Moldavia | 18 | 18 | [nada encontrado] | [nada encontrado] |
Mónaco | 18 | 18 | [nada encontrado] | [nada encontrado] |
Mongolia | 21 | 21 | 21 | 21* |
Montenegro | 18 | 18 | [nada encontrado] | [nada encontrado] |
Marruecos | [varía según la religión] | [varía según la religión] | [nada encontrado] | [nada encontrado] |
Mozambique | 18 | 18 | [nada encontrado] | 18 |
Birmania | 18 | 18 | 18 | [nada encontrado] |
Namibia | 18 | 18 | 18 | 18 |
Nauru | 21 | 21 | 21 | 21 |
Nepal | 18 | 18 | [nada encontrado] | [nada encontrado] |
Países Bajos | 18 | 18 | 18 | 18 |
Nueva Zelanda | 18 | 18 | 18* | [nada encontrado] |
Nicaragua | 18 | 18 | [nada encontrado] | [nada encontrado] |
Níger | 18 | 18 | [nada encontrado] | [nada encontrado] |
Nigeria | [varía según la jurisdicción] | [varía según la jurisdicción] | [nada encontrado] | [nada encontrado] |
¿Cuál es la edad más joven para beber en el mundo?
La edad mínima legal para beber es tan solo 15 años en Malí y la República Centroafricana, lo que los convierte en los países con la edad mínima legal para beber más baja del mundo. En siete países no existen regulaciones gubernamentales sobre la edad mínima para beber, mientras que en 11 países el consumo de bebidas alcohólicas está completamente prohibido.
¿Cuál es la edad más antigua para beber en el mundo?
La mayoría de los países han establecido la edad mínima legal para beber (MLDA) en 18 o 19 años. En contraste, Estados Unidos (excluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU.) y otras 19 naciones, principalmente en Asia, han establecido la MLDA más alta. Sin embargo, ciertas regiones de la India tienen MLDA de hasta 25 a 30 años.
Preguntas frecuentes: sobre la edad para beber en China
¿Se puede beber a los 16 en China?
No, la edad legal para beber en China es 18 años. Es ilegal que personas menores de 18 años compren o consuman bebidas alcohólicas en China. La ley se aplica tanto a los ciudadanos chinos como a los extranjeros dentro de China.
¿Puedes beber a las 16 en Hong Kong?
No, la edad legal para beber en Hong Kong es 18 años. Es ilegal que personas menores de 18 años compren o consuman bebidas alcohólicas en Hong Kong. La ley se aplica tanto a los residentes de Hong Kong como a los visitantes de la ciudad.
¿Cuál es la edad para beber en Alemania?
En Alemania, la edad legal para beber cerveza y vino es de 16 años, mientras que la edad legal para beber licores destilados u otras bebidas alcohólicas es de 18 años.
Esto significa que las personas mayores de 16 años pueden consumir cerveza y vino legalmente en Alemania, mientras que las personas mayores de 18 años pueden consumir cualquier tipo de bebida alcohólica. Es importante tener en cuenta que estos límites de edad se aplican tanto a la compra como al consumo de alcohol.
¿Cuál es la edad para beber en Japón?
En Japón, la edad legal para beber es 20 años. Es ilegal que personas menores de 20 años compren o consuman bebidas alcohólicas.
Japón tiene leyes y regulaciones estrictas con respecto al consumo de alcohol por parte de menores, y las autoridades llevan a cabo periódicamente operaciones de control para disuadir el consumo de alcohol por parte de menores. Las empresas que venden o sirven alcohol deben verificar la identificación de los clientes que parezcan tener menos de 20 años para asegurarse de que tengan la edad legal para beber.